区域
意向
售价
租金
面积
关键字
 

区域
意向
售价
租金
面积
关键字
 
 
  厂房出租信息
编号 区域 面积 租金 详细
A000906 上海上海市松江区 2400平方米 0.45元/天/m2 查看
A000901 上海上海市松江区 3800平方米 450000元/年 查看
A000900 上海上海市松江区 3400平方米 0.55元/天/m2 查看
A000898 上海松江区 2545平方米 0.42元/天/m2 查看
A000895 上海松江区 30000平方米 0.52元/天/m2 查看
A000893 上海松江区 2314平方米 0.65元/天/m2 查看
A000889 上海松江区 13000平方米 0.48元/天/m2 查看
A000888 上海松江区 2000平方米 0.43元/天/m2 查看
A000887 上海松江区 2600平方米 0.52元/天/m2 查看
A000886 上海松江区 4300平方米 0.5元/天/m2 查看
A000884 上海松江区车墩镇 3288平方米 0.6元/天/m2 查看
A000883 上海松江区 2100平方米 0.55元/天/m2 查看
A000865 上海松江区 2808平方米 0.5元/天/m2 查看
A000861 上海松江区 3060平方米 0.65元/天/m2 查看
A000860 上海松江区 1800平方米 0.42元/天/m2 查看
A000857 上海松江区 2503平方米 0.53元/天/m2 查看
A000856 上海松江区 2071平方米 0.55元/天/m2 查看
A000850 上海松江 2200平方米 0.52元/天/m2 查看
A000804 江苏昆山 4020平方米 0.4元/天/m2 查看
A000803 浙江嘉兴市 3000平方米 --元/天/m2 查看
A000787 上海青浦 800平方米 0.5元/天/m2 查看
A000788 上海青浦 2600平方米 0.5元/天/m2 查看
A000785 上海青浦 3700平方米 0.45元/天/m2 查看
A000800 上海松江 1400平方米 0.6元/天/m2 查看
A000784 上海浦东区 3900平方米 0.6元/天/m2 查看
A000797 上海松江 2911平方米 0.4元/天/m2 查看
A000796 上海闵行区 4700平方米 0.5元/天/m2 查看
A000799 上海松江 7200平方米 0.45元/天/m2 查看
A000795 上海闵行区 8000平方米 0.65元/天/m2 查看
A000801 上海松江 2500平方米 0.7元/天/m2 查看
共 266 条 >>下一页
上海盟友投资网
地址:上海市松江区茸梅路518弄8号 邮编:201600 邮箱:mym@my98.net
电话:86-21-57787696 传真:86-21-57787712 网站建设商务互联